Banrekord i Gävle

Mosaique Face vinner Prins Daniels lopp på 09,0a/1609 meter 2015 – snabbast någonsin på Gävletravet
Varmblod2 år – Hingst/Valack – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Neutron Broline | 17/8 – 12 | 15,8 / 1640v |
Lillen Sisu | 27/11 -11 | 17,4 / 1640a |
Sean Banan | 13/12 – 15 | 18,0 / 2140v |
Muscle Valky | 1/11 -18 | 17,3 / 2140a |
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Kallblod2 år – Hingst/Valack – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
1640v | ||
1640a | ||
2140v | ||
2140a | ||
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod2 år – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Calypso Capar | 4/9 -01 | 16,6 / 1640v |
Booming Benz | 17/12 -09 | 15,9 / 1640a |
2140v | ||
Chopin Gar | 10/11 -20 | 17,4 / 2140a |
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Kallblod2 år – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
1640v | ||
1640a | ||
2140v | ||
2140a | ||
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod2 år – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
No Limit Power | 29/9 -14 | 15,5 / 1640v |
Lindy’s Photo | 28/9 -08 | 15,1 / 1640a |
Västerbo Musical | 2/12 -08 | 21,1 / 2140v |
Lindy’s Photo | 18/12 -08 | 19,0 / 2140a |
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Kallblod2 år – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
1640v | ||
1640a | ||
2140v | ||
2140a | ||
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod2 år – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Marylin Monroe Bo | 1/10 – 18 | 16,5/1640v |
1640a | ||
2140v | ||
2140a | ||
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Kallblod2 år – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
1640v | ||
1640a | ||
2140v | ||
2140a | ||
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod3 år – Hingst/Valack – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Colorado I. T. | 12/9 -95 | 14,3 / 1660v |
Standout | 18/8 -12 | 10,9 / 1640a |
Maverick Man | 23/11 -13 | 14,4 / 2140v |
Belker | 16/6 -19 | 12,5 / 2140a |
Harran Boko | 16/12 -17 | 14,7 / 2640v |
Powerbank | 18/8 – 20 | 15,6 / 2640a |
Geronimo Am | 2/8 – 19 | 19,7 / 3160v |
3140a |
Kallblod3 år – Hingst/Valack – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Bäcklös Faron | 29/10 -20 | 23,5 / 1680v |
1640a | ||
B.W.Prinsen | 26/4 -18 | 29,9 / 2160v |
2140a | ||
Jack M.R. | 21/11 -20 | 32,7 / 2660v |
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod3 år – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
1640v | ||
Going Kronos | 18/8 -06 | 10,4 / 1640a |
Cocktail Atout | 13/8 -15 | 16,9 / 2140v |
Dream Director | 26/6 -09 | 13,6 / 2140a |
Last Legacy | 9/5 -10 | 17,5 / 2640v |
Tayson Bi | 6/8 – 15 | 16,1 / 2640a |
3140v | ||
3140a |
Kallblod3 år – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Söyset Kaos | 24/10 -06 | 30,8 / 1680v |
1640a | ||
Finseth Faksen | 18/8 -20 | 25,6 / 2140v |
Magnums Caspian | 27/10 -15 | 30,6/ 2140a |
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod3 år – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Optimum Concinnity | 20/11 -18 | 15,5 / 1640v |
Princess Face | 22/8 -15 | 11,1 / 1640a |
Dibaba | 27/4 -17 | 15,3 / 2140v |
Grande Diva Sisu | 16/6 -19 | 13,0 / 2140a |
Ninepoints Image | 12/6 -08 | 18,6 / 2640v |
Diamondinthesky | 6/8 – 15 | 16,1 / 2640a |
3140v | ||
3140a |
Kallblod3 år – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Rus Can | 27/10 -16 | 27,7 / 1640v |
1640a | ||
Stjärnblomster | 22/8 -17 | 29,0 / 2180v |
2140a | ||
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod3 år – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
1640v | ||
Passionate Kemp | 10/8 -04 | 11,1 / 1640a |
Astoria Amour | 19/5 -12 | 15,9 / 2140v |
Demi de Veluwe | 16/6 -13 | 14,6 / 2140a |
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Kallblod3 år – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Tangen Jerkila | 13/12 -15 | 26,9 / 1660v |
1640a | ||
Peppalma | 27/10 -15 | 33,6 / 2160v |
2140a | ||
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod4 år – Hingst/Valack – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Bodyline | 27/5 -13 | 14,3 / 1640v |
Target Kronos | 15/9 -16 | 09,9 / 1640a |
Falcon Am | 18/5 -19 | 13,5 / 2140v |
Global Agreement | 17/10 -20 | 11,8 / 2140a |
Ochongo Face | 22/8 -15 | 13,2 / 2640v |
Cyrano De B. | 10/9 -20 | 13,6 / 2640a |
Magic Cash | 18/4 -19 | 14,1 / 3140v |
Todays Popular | 23/11 – 15 | 16,0 / 3140a |
Kallblod4 år – Hingst/Valack – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Almtinder | 21/9 -93 | 26,9 / 1660v |
Tekno Eld | 25/10 -18 | 23,8 / 1640a |
Tekno Eld | 26/4 -18 | 25,8 / 2180v |
Moe Kungen | 11/6 -12 | 26,5 / 2140a |
Ulvsås Zico | 15/11 -12 | 28,3 / 2640v |
Guli Major | 2/8 – 19 | 28,8 / 2640a |
3140v | ||
3140a |
Varmblod4 år – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
1640v | ||
Nuncio | 10/9 -15 | 09,6 / 1640a |
Wutan | 26/7 -18 | 14,2 / 2140v |
Admiral As | 26/3 -20 | 13,1 / 2140a |
Eclair Rapide | 25/3 – 05 | 17,4 / 2640v |
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Kallblod4 år – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Rigel Rokk | 2/7 – 20 | 31,2 / 1660v |
Nordsjö Odin | 24/10 -19 | 22,9 / 1640a |
Tangen Trygg | 28/3 -19 | 25,7 / 2140v |
Storm Jaro | 17/10 -20 | 25,9 / 2140a |
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod4 år – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
And Stitch | 9/4 -20 | 13,5 / 1640v |
Xanthis Alicia | 17/5 -14 | 12,1 / 1640a |
Au Pair Girl | 18/5 -19 | 13,5 / 2160v |
Timbal | 26/3 -16 | 12,8 / 2140a |
Fantasy In | 17/9 -18 | 15,6 / 2680v |
Feedup | 16/6 -13 | 16,7 / 2640a |
Najad Tilly | 18/9 -14 | 16,5 / 3140v |
3140a |
Kallblod4 år – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Kaksi Can | 15/4 -17 | 29,3 / 1660v |
Hulte Nova | 19/9 -13 | 25,2 / 1640a |
Höstbolillemor | 15/9 -16 | 26,4 / 2140v |
Ennos Cayenne | 4/5 -15 | 30,7 / 2640a |
Järvsömonoa | 3/10 -15 | 30,7 / 2640v |
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod4 år – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Blue Martini Ås | 19/4 -14 | 12,5 / 1660v |
Avena Jet | 7/8 -20 | 11,3 / 1640a |
Com Milliona | 13/5 -02 | 15,3 / 2160v |
Talk the Talk | 19/4 -14 | 13,7 / 2140a |
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Kallblod4 år – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Björli Frida | 4/7 – 19 | 32,01660v |
Brenne Rödi | 13/12 -15 | 24,3 / 1640a |
Brenne Rödi | 23/4 -15 | 26,5 / 2200v |
2640a | ||
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |
Varmblod5 år – Hingst/Valack – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Buster Clip | 6/6 -95 | 13,1 / 1640v |
Disco Volante | 19/5 -18 | 09,9 / 1640a |
Dominator | 22/8 -15 | 12,4 / 2140v |
Perfect Toll | 18/8 -12 | 12,0 / 2140a |
Speedy Tilly | 17/10 -20 | 13,6 / 2640v |
Training Edge | 18/9 -14 | 14,0 / 2640a |
Beau Mec | 8/5 -12 | 14,3 / 3200v |
Perfectly Enough | 23/11 -13 | 14,0 / 3140a |
Kallblod5 år – Hingst/Valack- Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
W.A. Mozart | 22/12 -15 | 26,7 / 1660v |
Tåga Kongen | 26/7 -18 | 24,5 / 1640a |
Gott Klirr | 23/5 -20 | 23,7 / 2160v |
Höstbo Stig | 30/8 -16 | 25,3 / 2140a |
B.W.Rune | 10/11 -20 | 24,7 / 2680v |
Gnistas Filur | 18/4 -19 | 28,3 / 2640a |
Klack Gidde | 5/5 – 18 | 31,0/3140v |
3140a |
Varmblod5 år – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Rambo Aspen | 13/3 -01 | 13,1 / 1640v |
Volstead | 21/5 -16 | 09,8 / 1640a |
Prince di Poggio | 14/8 -14 | 15,0 / 2140v |
Royal Blessed | 22/8 -15 | 11,4 / 2140a |
Seedorf O.M.F. | 21/5 -16 | 13,7 / 2640v |
Gizmo de Veluwe | 19/5 – 18 | 13,3/2640a |
Nadir Grif | 18/8 -12 | 16,5 / 3160v |
Robros Brazza | 23/4 -15 | 15,5 / 3140a |
Kallblod5 år – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Ossmann | 30/8 -16 | 23,1 / 1660v |
Kong Henry | 21/5 -16 | 26,9 / 1640a |
Art Nökkve | 21/5 -16 | 24,3 / 2160v |
Grislefaksen G.L. | 19/12 -19 | 24,8 / 2140a |
Valle Hugo | 31/7 – 20 | 26,4/2660v |
2640a | ||
Stjerne Tore | 29/10 – 20 | 28,4 / 3140v |
3140a |
Varmblod5 år – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Suprise Up | 23/9 -12 | 13,7 / 1640v |
Viola Silas | 21/5 -11 | 10,9 / 1640a |
Gossip’s Queen | 4/4 -10 | 13,6 / 2160v |
Raffinos | 21/8 -15 | 12,3 / 2140a |
Il Nostro | 10/10 -17 | 15,2 / 2640v |
Britt Palema | 17/5 -14 | 13,8 / 2640a |
3140v | ||
3140a |
Kallblod5 år – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Herråns Wilma | 6/5 -03 | 27,5 / 1640v |
Hulte Sofia | 9/5 -19 | 27,0 / 1640a |
Sundbo Nova | 29/10 -20 | 25,9 / 2160v |
Uggla I Mossen | 29/11 -18 | 25,8 / 2140a |
Cali Moa | 29/9 -14 | 31,2 / 2680v |
2640a | ||
3140v | ||
Koldemo Kristall | 7/8 – 20 | 31,0 / 3140a |
Varmblod5 år – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
D.D.de Vie | 5/10 -91 | 14,8 / 1640v |
Newport Springs | 22/5 -06 | 12,9 / 1640a |
Lookout Victory | 28/3 -97 | 15,1 / 2180v |
True Advantage | 18/8 -12 | 12,6 / 2140a |
2640v | ||
Coco de Vie | 16/1 -16 | 15,3 / 2640a |
3140v | ||
3140a |
Kallblod5 år – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
1640v | ||
1640a | ||
Vesle Maria | 20/10 -16 | 28,2/2160v |
2140a | ||
Brenne Bitti | 1/10 – 19 | 30,9/2640v |
Brenne Bitti | 29/8 – 19 | 28,3/2640a |
3140v | ||
3140a |
Varmblod6 år & äldre – Hingst/Valack – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Aces Noble | 6/6 -95 | 12,1 / 1640v |
Mosaique Face | 23/5 -15 | 09,0 / 1609a |
Vikens High Yield | 23/5 -20 | 13,1 / 2140v |
Allaballakaitoz | 22/8 -15 | 10,7 / 2140a |
Comte du Pommeau | 23/5 -15 | 13,4 / 2660v |
Donners Am | 18/5-19 | 12,2/2640a |
Chip Dealer | 2/6 -14 | 14,6 / 3200v |
Born Unicorn | 27/10 – 20 | 13,7 / 3140a |
Kallblod6 år & äldre – Hingst/Valack – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Järvsöfaks | 20/10 -00 | 22,0 / 1660v |
Järvsöfaks | 12/7 -05 | 17,9 / 1640a |
Pydin | 5/5 -18 | 22,5 / 2160v |
Månprinsen A.M. | 23/11 -13 | 24,2 / 2140a |
Guli Rubin | 18/4 -19 | 26,0 / 2640v |
Pyrmo | 31/5 -19 | 26,1 / 2640a |
Bro Viking | 6/9 -18 | 25,3 / 3160v |
3140a |
Varmblod6 år & äldre – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Elian Web | 29/10 -20 | 11,6 / 1640v |
Truculent | 17/5 -14 | 09,5 / 1640a |
Normanno Ors | 22/8 -13 | 15,7 / 2180v |
Shadow Woodland | 23/5 -15 | 11,9 / 2140a |
U.R.Amazing | 29/8 -19 | 15,8 / 2640v |
Etain Royal | 26/8 -00 | 12,3 / 2640a |
Navigator Sib | 26/3 -16 | 14,5 / 3200v |
Milligan’s School | 30/11 -19 | 14,0/3140a |
Kallblod6 år & äldre – Hingst/Valack – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Mino | 23/4 -15 | 23,0/1660v |
Tekno Odin | 27/10 -16 | 18,6/1640a |
Smedheim Solan | 9/6 -20 | 22,6/2180v |
Tangen Haap | 9/10 -20 | 23,2/2140a |
Solör Stegg | 28/6 -16 | 22,9/2660v |
Bellfaks | 25/10 – 18 | 25,6/2640a |
3140v | ||
3140a |
Varmblod6 år & äldre – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Frida Montana | 18/1 -17 | 14,0 / 1660v |
Carisma Sisu | 18/4 -19 | 11,6 / 1640a |
Mily | 17/10 -20 | 12,8 / 2180v |
Bula Bula Am | 19/5 -18 | 12,5 / 2140a |
Unique Juni | 9/4 -20 | 13,6 / 2680v |
Amalia Cash | 18/5 -19 | 13,4 / 2640a |
Rapide H | 27/9 -96 | 15,6 / 3200v |
3140a |
Kallblod6 år & äldre – Sto – Svensk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Linda Kavat | 19/1 -18 | 25,5 / 1640v |
Lundås Emelie | 18/8 -06 | 24,5 / 1640a |
Klack Vilja | 18/5 -19 | 23,8 / 2180v |
Måntoddan | 15/9 -98 | 27,7 / 2140a |
Belinda Fax | 18/3 -14 | 27,4 / 2660v |
2640a | ||
Nordmärta | 12/8-17 | 29,5/3180v |
Sländan | 9/8-19 | 32,4/3140a |
Varmblod6 år & äldre – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Shoguns Crsipi | 6/11 -01 | 15,3 / 1640v |
Gold Strike | 5/8 -08 | 11,2 / 1640a |
Coney Island | 6/8 -09 | 16,7 / 2160v |
Goalchip | 8/6 -06 | 15,3 / 2140a |
Fame Boko | 31/5 – 18 | 15,9/2640v |
2640a | ||
Ilaria Sidney | 4/5 – 19 | 17,0 / 3140v |
3140a |
Kallblod6 år & äldre – Sto – Utländsk |
||
Namn |
Datum |
Tid |
Torlandia | 15/8 -11 | 25,7 / 1640v |
Moshus Frökna | 9/9 -97 | 28,4 / 1640a |
Åsrud Vilja | 23/5 -20 | 22,7 / 2180v |
Åsrud Vilja | 29/10 – 20 | 22,6 / 2140a |
2640v | ||
2640a | ||
3140v | ||
3140a |